🚚 Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now
| Part No | \n9S6-3PA1CT-081 | \n
| MKT Name | \nPRO MP242A | \n
| MKT Spec | \nPRO MP242A | \n
| Color | \nID1/Black-Black | \n
| Model | \n3PA1 | \n
| Power Type | \nPower Cable | \n
| Adjustment (Tilt) | \n-5° ~ 23° | \n
| VESA Mounting | \n100x100mm | \n
| Frameless Design | \nYes | \n
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (inch) | \n23.62 x 5.51 x 15.75 | \n
| Weight (Net kg) | \n3.2 | \n
| Weight (Gross kg) | \n4.6 | \n
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | \n539.5 x 219.7 x 405.9 | \n
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (inch) | \n21.24 x 8.65 x 15.98 | \n
| Weight Without Stand (kg) | \n2.7 | \n
| Outer Carton Dimension (WxDxH) (inch) | \n24.21 x 6.1 x 16.73 | \n
| Warranty | \n36M | \n
| 3.5mm Mic Cable | \n0 | \n
| Switch Case | \n0 | \n
| Portable Screen Protection Case | \n0 | \n
| Monitor Hood | \n0 | \n
| Speaker (Accessories) | \n0 | \n
| DisplayPort Cable | \n0 | \n
| HDMI Cable | \n1 | \n
| DVI Cable | \n0 | \n
| USB Type A to Type B Cable | \n0 | \n
| USB Type C to Type A Cable | \n0 | \n
| USB Type C to Type C Cable | \n0 | \n
| Thunderbolt Cable | \n0 | \n
| VGA Cable | \n0 | \n
| 3.5mm audio Cable | \n0 | \n
| 3.5mm combo audio Cable | \n0 | \n
| Mouse Bungee Unit | \n0 | \n
| VESA Screw | \n0 | \n
| Power Cord | \n1 | \n
| AC Adaptor | \n0 | \n
| Warranty Card | \n0 | \n
| Quick Guide | \n1 | \n
| EAN | \n4711377031790 | \n
| Screen Size | \n23.8\" (60cm) | \n
| Active Display Area (mm) | \n527.04(H)x296.46(V) | \n
| Curvature | \nFlat | \n
| Panel Type | \nIPS | \n
| Resolution | \n1920x1080 (FHD) | \n
| Pixel pitch (mm) | \n0.2745(H)x0.2745(V) | \n
| Refresh Rate | \n100HZ | \n
| Response Time (MPRT) | \n1ms(MPRT) | \n
| Response Time (GTG) | \n4ms | \n
| View Angles | \n178°(H)/178°(V) | \n
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | \n110%/97% | \n
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | \n108%/97% | \n
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | \n95%/85% | \n
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | \n80%/75% | \n
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | \n88%/85% | \n
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | \n80%/79% | \n
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | \n110%/97% | \n
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | \n108%/97% | \n
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | \n64%/64% | \n
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | \n57%/57% | \n
| Display Colors | \n16.7M | \n
| Color bit | \n8 bits (6 bits + FRC) | \n
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (cm) | \n60 x 14 x 40 | \n
| Outer Carton Dimension (WxDxH) (cm) | \n61.5 x 15.5 x 42.5 | \n






PRO MP242A | MSI PRO Monitor
- Perfekte 23,8"-Bildschirmgröße für den Arbeitsplatz zum Programmieren, Codieren und Gestalten von Websites
- Genieße reibungsloses Streaming und Online-Videos sowie atemberaubende Klarheit durch den IPS-Bildschirms
- TÜV-zertifiziertes Display schützt das Augenlicht und hält die Augen fit
- 4-Wege Halterung zum verstellen des Monitors
- 100 Hz Bildwiederholfrequenz und 1 ms (MPRT) Reaktionszeit
- Ergonomische Software, Display Kit, bietet die einfachste Möglichkeit zum Justieren und anpassen des Bildschirms
- Behalte die Flexibilität für verschiedene Geräte mit mehreren Eingangsquellen: DisplayPort, HDMI
- Standard VESA Design
- 2 Integrierte Lautsprecher für ein klares Hörerlebnis bei Online Konferenzen
| Part No | 9S6-3PA1CT-081 |
| MKT Name | PRO MP242A |
| MKT Spec | PRO MP242A |
| Color | ID1/Black-Black |
| Model | 3PA1 |
| Power Type | Power Cable |
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 23° |
| VESA Mounting | 100x100mm |
| Frameless Design | Yes |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (inch) | 23.62 x 5.51 x 15.75 |
| Weight (Net kg) | 3.2 |
| Weight (Gross kg) | 4.6 |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 539.5 x 219.7 x 405.9 |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (inch) | 21.24 x 8.65 x 15.98 |
| Weight Without Stand (kg) | 2.7 |
| Outer Carton Dimension (WxDxH) (inch) | 24.21 x 6.1 x 16.73 |
| Warranty | 36M |
| 3.5mm Mic Cable | 0 |
| Switch Case | 0 |
| Portable Screen Protection Case | 0 |
| Monitor Hood | 0 |
| Speaker (Accessories) | 0 |
| DisplayPort Cable | 0 |
| HDMI Cable | 1 |
| DVI Cable | 0 |
| USB Type A to Type B Cable | 0 |
| USB Type C to Type A Cable | 0 |
| USB Type C to Type C Cable | 0 |
| Thunderbolt Cable | 0 |
| VGA Cable | 0 |
| 3.5mm audio Cable | 0 |
| 3.5mm combo audio Cable | 0 |
| Mouse Bungee Unit | 0 |
| VESA Screw | 0 |
| Power Cord | 1 |
| AC Adaptor | 0 |
| Warranty Card | 0 |
| Quick Guide | 1 |
| EAN | 4711377031790 |
| Screen Size | 23.8" (60cm) |
| Active Display Area (mm) | 527.04(H)x296.46(V) |
| Curvature | Flat |
| Panel Type | IPS |
| Resolution | 1920x1080 (FHD) |
| Pixel pitch (mm) | 0.2745(H)x0.2745(V) |
| Refresh Rate | 100HZ |
| Response Time (MPRT) | 1ms(MPRT) |
| Response Time (GTG) | 4ms |
| View Angles | 178°(H)/178°(V) |
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 110%/97% |
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 108%/97% |
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 95%/85% |
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 80%/75% |
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | 88%/85% |
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | 80%/79% |
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | 110%/97% |
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | 108%/97% |
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | 64%/64% |
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | 57%/57% |
| Display Colors | 16.7M |
| Color bit | 8 bits (6 bits + FRC) |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 60 x 14 x 40 |
| Outer Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 61.5 x 15.5 x 42.5 |
Select Title
From $34.25
Original: $114.16
-70%PRO MP242A | MSI PRO Monitor—
$114.16
$34.25Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- Perfekte 23,8"-Bildschirmgröße für den Arbeitsplatz zum Programmieren, Codieren und Gestalten von Websites
- Genieße reibungsloses Streaming und Online-Videos sowie atemberaubende Klarheit durch den IPS-Bildschirms
- TÜV-zertifiziertes Display schützt das Augenlicht und hält die Augen fit
- 4-Wege Halterung zum verstellen des Monitors
- 100 Hz Bildwiederholfrequenz und 1 ms (MPRT) Reaktionszeit
- Ergonomische Software, Display Kit, bietet die einfachste Möglichkeit zum Justieren und anpassen des Bildschirms
- Behalte die Flexibilität für verschiedene Geräte mit mehreren Eingangsquellen: DisplayPort, HDMI
- Standard VESA Design
- 2 Integrierte Lautsprecher für ein klares Hörerlebnis bei Online Konferenzen
| Part No | 9S6-3PA1CT-081 |
| MKT Name | PRO MP242A |
| MKT Spec | PRO MP242A |
| Color | ID1/Black-Black |
| Model | 3PA1 |
| Power Type | Power Cable |
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 23° |
| VESA Mounting | 100x100mm |
| Frameless Design | Yes |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (inch) | 23.62 x 5.51 x 15.75 |
| Weight (Net kg) | 3.2 |
| Weight (Gross kg) | 4.6 |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 539.5 x 219.7 x 405.9 |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (inch) | 21.24 x 8.65 x 15.98 |
| Weight Without Stand (kg) | 2.7 |
| Outer Carton Dimension (WxDxH) (inch) | 24.21 x 6.1 x 16.73 |
| Warranty | 36M |
| 3.5mm Mic Cable | 0 |
| Switch Case | 0 |
| Portable Screen Protection Case | 0 |
| Monitor Hood | 0 |
| Speaker (Accessories) | 0 |
| DisplayPort Cable | 0 |
| HDMI Cable | 1 |
| DVI Cable | 0 |
| USB Type A to Type B Cable | 0 |
| USB Type C to Type A Cable | 0 |
| USB Type C to Type C Cable | 0 |
| Thunderbolt Cable | 0 |
| VGA Cable | 0 |
| 3.5mm audio Cable | 0 |
| 3.5mm combo audio Cable | 0 |
| Mouse Bungee Unit | 0 |
| VESA Screw | 0 |
| Power Cord | 1 |
| AC Adaptor | 0 |
| Warranty Card | 0 |
| Quick Guide | 1 |
| EAN | 4711377031790 |
| Screen Size | 23.8" (60cm) |
| Active Display Area (mm) | 527.04(H)x296.46(V) |
| Curvature | Flat |
| Panel Type | IPS |
| Resolution | 1920x1080 (FHD) |
| Pixel pitch (mm) | 0.2745(H)x0.2745(V) |
| Refresh Rate | 100HZ |
| Response Time (MPRT) | 1ms(MPRT) |
| Response Time (GTG) | 4ms |
| View Angles | 178°(H)/178°(V) |
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 110%/97% |
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 108%/97% |
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 95%/85% |
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 80%/75% |
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | 88%/85% |
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | 80%/79% |
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | 110%/97% |
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | 108%/97% |
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | 64%/64% |
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | 57%/57% |
| Display Colors | 16.7M |
| Color bit | 8 bits (6 bits + FRC) |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 60 x 14 x 40 |
| Outer Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 61.5 x 15.5 x 42.5 |











