🚚 Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now
| Betriebssystem | \nWindows 11 Home | \n
| CPU Number | \nIntel Core i5-12400 | \n
| CPU Clock | \n2.5GHz | \n
| CPU Cores | \n6 | \n
| TDP | \n65W | \n
| Cache | \n18 MB Intel® Smart Cache | \n
| Threads | \n12 | \n
| Max Turbo Frequency | \nup to 4.40 GHz | \n
| CPU Cooler | \nAir cooling | \n
| Chipsets | \nH610 | \n
| Arbeitsspeicher | \nMemory Size 8GB(8GB*1) Memory Type DDR4 SDRAM Module Type SO-DIMM Memory Slot(Total) 2 Memory Slot(Free) 1 Max Capacity Max 64GB | \n
| SSD Interface | \nPCIe GEN3x4 | \n
| Speicher | \nSSD Form Factor M.2-2280 M-KEY(256GB*1) SSD Size 256GB M.2 slots(Total) 1 M.2 slots(Free) 0 2.5\" Drive Bays(Total) 2 2.5\" Drive Bays (Free) 2 3.5\" Drive Bays(Free) 0 | \n
| Audio | \nRealtek ALC897, 5.1 Channel HD Audio | \n
| LAN | \nRealtek RTL8111H | \n
| WLAN Version | \n802.11ax 2x2+BT | \n
| BT Version | \n5.2 | \n
| WLAN | \nINTEL/AX201.NGWG.NVW | \n
| USB 2.0 Type A | \n4 | \n
| Audio Mic-in | \n1 | \n
| Audio Headphone-out | \n1 | \n
| Schnittstellen (Rückseite) | \n1 x USB 3.2 Gen 2 Type C (R) 1 x USB 3.2 Gen 2 Type A (R) 2 x USB 3.2 Gen 1 Type A (R) \n | \n
| RJ45 | \n1 | \n
| HDMI out | \n1x (v2.0) | \n
| DP out | \n1x (v1.4) | \n
| COM Port | \n1 | \n
| Power | \n120W, ADAPTOR | \n
| VESA size | \n100 x 100 mm | \n
| Product Dimension (WxDxH) (mm) | \n204 x 208 x 54.8 | \n
| Product Dimension (WxDxH) (inch) | \n8.03 x 8.19 x 2.16 | \n
| Outer Carton Dimension Standard (WxDxH) (mm) | \n271 x 382 x 122 | \n
| Outer Carton Dimension Standard (WxDxH) (inch) | \n10.67 x 15.04 x 4.8 | \n
| Weight (Net kg) | \n1.27 | \n
| Net Weight (lbs) | \n2.8 | \n
| Weight (Gross kg) | \n2.75 | \n
| Gross Weight (lbs) | \n6.06 | \n
| Liter | \n2.3 | \n
| Pint | \n4.86 | \n
| Operating, Storage Temperature | \n0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C | \n
| Operating, Storage Humidity | \n0% ~ 85%;0% ~ 90% | \n
| Regulatory Compliance | \nFCC(Class B) CB/CE UL(CUL) BSMI | \n
| Warranty | \n24months | \n
| Power Cord | \n1 | \n
| AC Adaptor | \n1 | \n
| Quick Guide | \n4 | \n
| User Manual | \nN/A | \n
| EAN | \n4719072978952 | \n
| W/KB Pallet Q'ty (by sea) | \nN/A | \n
| Part No | \n9S6-B0A421-299 | \n
| MKT Name | \nPRO DP21 12M | \n
| MKT Spec | \nPRO DP21 12M-299EU | \n
| Color | \nID1/Black-Black-Black | \n
| SKU Number | \nN/A | \n
| Model | \nB0A4 | \n
| Entity MKT Name | \nN/A | \n






PRO DP21 12M | MSI Pro Desktop PC
PRO DP21 12M
- Windows 11 Home
- MSI empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen - Intel® Core™ i5-12400 Prozessoren
- Wi-Fi 6 (optional) verstärkt die Übertragungssicherheit mit einer Geschwindigkeit von bis zu 2,4Gbps
- Unterstützt 4K UHD Displays
- Die zahlreichen Anschlüsse ermöglichen den Anschluss aller Geräte, die du brauchst, und unterstützen zwei Displays.
- Holen Sie sich alle Leistungsvorteile von USB 3.2 Gen 2 und genießen Sie das beste Datenübertragungserlebnis
- Einfaches Upgrade möglich: Alle Komponenten erreichbar zum Austauschen
- Die Firmware TPM verschlüsselt Ihre Daten sicher
- Passen Sie Ihren eigenen Benutzermodus mit MSI Center an
- VESA kompatibel
- *Der genaue Zeitpunkt des Upgrades hängt vom jeweiligen Gerät ab. Die Verfügbarkeit von Apps und Features kann je nach Region abweichen. Bestimmte Funktionen erfordern spezielle Hardware (siehe https://www.microsoft.com/de-de/windows/windows-11-specifications) .
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| CPU Number | Intel Core i5-12400 |
| CPU Clock | 2.5GHz |
| CPU Cores | 6 |
| TDP | 65W |
| Cache | 18 MB Intel® Smart Cache |
| Threads | 12 |
| Max Turbo Frequency | up to 4.40 GHz |
| CPU Cooler | Air cooling |
| Chipsets | H610 |
| Arbeitsspeicher | Memory Size 8GB(8GB*1) Memory Type DDR4 SDRAM Module Type SO-DIMM Memory Slot(Total) 2 Memory Slot(Free) 1 Max Capacity Max 64GB |
| SSD Interface | PCIe GEN3x4 |
| Speicher | SSD Form Factor M.2-2280 M-KEY(256GB*1) SSD Size 256GB M.2 slots(Total) 1 M.2 slots(Free) 0 2.5" Drive Bays(Total) 2 2.5" Drive Bays (Free) 2 3.5" Drive Bays(Free) 0 |
| Audio | Realtek ALC897, 5.1 Channel HD Audio |
| LAN | Realtek RTL8111H |
| WLAN Version | 802.11ax 2x2+BT |
| BT Version | 5.2 |
| WLAN | INTEL/AX201.NGWG.NVW |
| USB 2.0 Type A | 4 |
| Audio Mic-in | 1 |
| Audio Headphone-out | 1 |
| Schnittstellen (Rückseite) | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type C (R) 1 x USB 3.2 Gen 2 Type A (R) 2 x USB 3.2 Gen 1 Type A (R) |
| RJ45 | 1 |
| HDMI out | 1x (v2.0) |
| DP out | 1x (v1.4) |
| COM Port | 1 |
| Power | 120W, ADAPTOR |
| VESA size | 100 x 100 mm |
| Product Dimension (WxDxH) (mm) | 204 x 208 x 54.8 |
| Product Dimension (WxDxH) (inch) | 8.03 x 8.19 x 2.16 |
| Outer Carton Dimension Standard (WxDxH) (mm) | 271 x 382 x 122 |
| Outer Carton Dimension Standard (WxDxH) (inch) | 10.67 x 15.04 x 4.8 |
| Weight (Net kg) | 1.27 |
| Net Weight (lbs) | 2.8 |
| Weight (Gross kg) | 2.75 |
| Gross Weight (lbs) | 6.06 |
| Liter | 2.3 |
| Pint | 4.86 |
| Operating, Storage Temperature | 0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C |
| Operating, Storage Humidity | 0% ~ 85%;0% ~ 90% |
| Regulatory Compliance | FCC(Class B) CB/CE UL(CUL) BSMI |
| Warranty | 24months |
| Power Cord | 1 |
| AC Adaptor | 1 |
| Quick Guide | 4 |
| User Manual | N/A |
| EAN | 4719072978952 |
| W/KB Pallet Q'ty (by sea) | N/A |
| Part No | 9S6-B0A421-299 |
| MKT Name | PRO DP21 12M |
| MKT Spec | PRO DP21 12M-299EU |
| Color | ID1/Black-Black-Black |
| SKU Number | N/A |
| Model | B0A4 |
| Entity MKT Name | N/A |
$241.81
Original: $806.04
-70%PRO DP21 12M | MSI Pro Desktop PC—
$806.04
$241.81Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
PRO DP21 12M
- Windows 11 Home
- MSI empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen - Intel® Core™ i5-12400 Prozessoren
- Wi-Fi 6 (optional) verstärkt die Übertragungssicherheit mit einer Geschwindigkeit von bis zu 2,4Gbps
- Unterstützt 4K UHD Displays
- Die zahlreichen Anschlüsse ermöglichen den Anschluss aller Geräte, die du brauchst, und unterstützen zwei Displays.
- Holen Sie sich alle Leistungsvorteile von USB 3.2 Gen 2 und genießen Sie das beste Datenübertragungserlebnis
- Einfaches Upgrade möglich: Alle Komponenten erreichbar zum Austauschen
- Die Firmware TPM verschlüsselt Ihre Daten sicher
- Passen Sie Ihren eigenen Benutzermodus mit MSI Center an
- VESA kompatibel
- *Der genaue Zeitpunkt des Upgrades hängt vom jeweiligen Gerät ab. Die Verfügbarkeit von Apps und Features kann je nach Region abweichen. Bestimmte Funktionen erfordern spezielle Hardware (siehe https://www.microsoft.com/de-de/windows/windows-11-specifications) .
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| CPU Number | Intel Core i5-12400 |
| CPU Clock | 2.5GHz |
| CPU Cores | 6 |
| TDP | 65W |
| Cache | 18 MB Intel® Smart Cache |
| Threads | 12 |
| Max Turbo Frequency | up to 4.40 GHz |
| CPU Cooler | Air cooling |
| Chipsets | H610 |
| Arbeitsspeicher | Memory Size 8GB(8GB*1) Memory Type DDR4 SDRAM Module Type SO-DIMM Memory Slot(Total) 2 Memory Slot(Free) 1 Max Capacity Max 64GB |
| SSD Interface | PCIe GEN3x4 |
| Speicher | SSD Form Factor M.2-2280 M-KEY(256GB*1) SSD Size 256GB M.2 slots(Total) 1 M.2 slots(Free) 0 2.5" Drive Bays(Total) 2 2.5" Drive Bays (Free) 2 3.5" Drive Bays(Free) 0 |
| Audio | Realtek ALC897, 5.1 Channel HD Audio |
| LAN | Realtek RTL8111H |
| WLAN Version | 802.11ax 2x2+BT |
| BT Version | 5.2 |
| WLAN | INTEL/AX201.NGWG.NVW |
| USB 2.0 Type A | 4 |
| Audio Mic-in | 1 |
| Audio Headphone-out | 1 |
| Schnittstellen (Rückseite) | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type C (R) 1 x USB 3.2 Gen 2 Type A (R) 2 x USB 3.2 Gen 1 Type A (R) |
| RJ45 | 1 |
| HDMI out | 1x (v2.0) |
| DP out | 1x (v1.4) |
| COM Port | 1 |
| Power | 120W, ADAPTOR |
| VESA size | 100 x 100 mm |
| Product Dimension (WxDxH) (mm) | 204 x 208 x 54.8 |
| Product Dimension (WxDxH) (inch) | 8.03 x 8.19 x 2.16 |
| Outer Carton Dimension Standard (WxDxH) (mm) | 271 x 382 x 122 |
| Outer Carton Dimension Standard (WxDxH) (inch) | 10.67 x 15.04 x 4.8 |
| Weight (Net kg) | 1.27 |
| Net Weight (lbs) | 2.8 |
| Weight (Gross kg) | 2.75 |
| Gross Weight (lbs) | 6.06 |
| Liter | 2.3 |
| Pint | 4.86 |
| Operating, Storage Temperature | 0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C |
| Operating, Storage Humidity | 0% ~ 85%;0% ~ 90% |
| Regulatory Compliance | FCC(Class B) CB/CE UL(CUL) BSMI |
| Warranty | 24months |
| Power Cord | 1 |
| AC Adaptor | 1 |
| Quick Guide | 4 |
| User Manual | N/A |
| EAN | 4719072978952 |
| W/KB Pallet Q'ty (by sea) | N/A |
| Part No | 9S6-B0A421-299 |
| MKT Name | PRO DP21 12M |
| MKT Spec | PRO DP21 12M-299EU |
| Color | ID1/Black-Black-Black |
| SKU Number | N/A |
| Model | B0A4 |
| Entity MKT Name | N/A |













