| SKU Number | \n9S6-3PC39M-053 | \n
| Entity MKT Name | \nPRO MP275PG | \n
| Part No | \n9S6-3PC39M-053 | \n
| Color | \nID1/Black-Black | \n
| Screen Size | \n27\" (68.58 cm) | \n
| Active Display Area (mm) | \n597.888(H) x 336.312(V) | \n
| Curvature | \nFlat | \n
| Panel Type | \nIPS | \n
| Resolution | \n1920x1080 (FHD) | \n
| Pixel pitch (mm) | \n0.3114(H)x0.3114(V) | \n
| Aspect Ratio | \n16:9 | \n
| Dynamic Refresh Rate technology | \nAdaptive-Sync | \n
| Dynamic Refresh Rate Activated Range | \n48 ~ 100Hz | \n
| HDR (High dynamic range) | \nHDR Ready | \n
| SDR Brightness (nits) | \n300 | \n
| HDR Brightness (Peak nits) | \n- | \n
| Contrast Ratio | \n1300:1 | \n
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | \n100000000:1 | \n
| Signal Frequency | \n52.7~137.58 KHz (H) / 48~100 Hz(V) | \n
| Refresh Rate | \n100HZ | \n
| Response Time (MPRT) | \n1ms(MPRT) | \n
| Response Time (GTG) | \n4ms | \n
| View Angles | \n178°(H)/178°(V) | \n
| NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | \n82%,75% | \n
| NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | \n72%,70% | \n
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | \n95%,90% | \n
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | \n101%,92% | \n
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | \n80%,78% | \n
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | \n74%,70% | \n
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | \n74%,74% | \n
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | \n73%,73% | \n
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | \n95%,90% | \n
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | \n101%,92% | \n
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | \n51%,51% | \n
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | \n53%,53% | \n
| Surface Treatment | \nAnti-glare | \n
| Display Colors | \n16.7M | \n
| Color bit | \n8 bits (6 bits + FRC) | \n
| D-Sub | \n1 | \n
| Line-in | \n1 | \n
| Headphone-out | \n1 | \n
| Lock type | \nKensington Lock | \n
| Speaker | \n2x 2W | \n
| HDMI | \n1 | \n
| HDMI version | \n1.4b | \n
| HDMI HDCP version | \n1.4 | \n
| DisplayPort | \n1 | \n
| DisplayPort version | \n1.2a | \n
| DisplayPort HDCP version | \n1.3 | \n
| Warranty | \n24M | \n
| Power Type | \nInternal Power Board | \n
| Power Input | \n100~240V, 50/60Hz | \n
| On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | \n21 | \n
| Annual Energy Consumption (KWh) | \n31 | \n
| Standby-mode Power Consumption (W) | \n0.5W | \n
| Off-mode Power Consumption (W) | \n0.3W | \n
| Energy Efficiency Rating | \nE | \n
| Power Cord Type | \nC13 | \n
| DisplayPort Cable | \n0 | \n
| HDMI Cable | \n1 | \n
| DVI Cable | \n0 | \n
| USB Type A to Type B Cable | \n0 | \n
| USB Type C to Type A Cable | \n0 | \n
| USB Type C to Type C Cable | \n0 | \n
| Thunderbolt Cable | \n0 | \n
| VGA Cable | \n0 | \n
| 3.5mm audio Cable | \n0 | \n
| 3.5mm combo audio Cable | \n0 | \n
| 3.5mm Mic Cable | \n0 | \n
| Power Cord | \n1 | \n
| AC Adaptor | \n0 | \n
| Quick Guide | \n1 | \n
| Warranty Card | \n0 | \n
| Mouse Bungee Unit | \n0 | \n
| Adjustment (Tilt) | \n-5° ~ 20° | \n
| Adjustment (Swivel) | \n-45° ~ 45° | \n
| Adjustment (Height) | \n0 ~ 130 mm | \n
| Adjustment (Pivot) | \n-90° ~ 90° | \n
| VESA Mounting | \n100x100mm | \n
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | \n612.1 x 226.9 x 561.4 | \n
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | \n612.1 x 56.1 x 363.0 | \n
| Stand Dimension (WxDxH) (mm) | \n259.7 x 226.9 x 411.5 | \n
| Weight (Net kg) | \n6.03 | \n
| Weight Without Stand (kg) | \n3.43 | \n
| Weight (Gross kg) | \n8.95 | \n
| EAN | \n4711377219167 | \n
PRO MP275PG | MSI PRO Monitor
- Perfekte 27-Zoll-Bildschirmgröße für Programmierung, Codierung und Webdesign.
- TÜV-zertifiziertes Display gewährleistet den Schutz und die Gesundheit der Augen.
- Die MSI EyesErgo-Technologie mit Anti-Flicker- und Less Blue Light-Technologie hilft, Augenbelastung und Ermüdung zu verhindern.
- Die 100Hz-Bildwiederholrate sorgt für ein besseres Seherlebnis mit flimmerfreien Bildern.
- MSI Eye-Q Check ermöglicht eine Selbstüberprüfung der Augen und erinnert daran, Pausen einzulegen, wenn der Monitor über längere Zeit genutzt wird.
- Der Stand ist mit ergonomischen Merkmalen ausgestattet, darunter Neigungs-, Dreh-, Höhen- und Pivot-Anpassungen.
- Die Vielseitigkeit wird durch die Nutzung mehrerer Eingangsquellen, wie HDMI™, DisplayPort und D-Sub (VGA)-Ports, gewährleistet.
- Standardmäßiges VESA-montierbares Design.
- Zwei integrierte Lautsprecher.
- Eine nachhaltige Lösung zum Schutz der Umwelt.
| SKU Number | 9S6-3PC39M-053 |
| Entity MKT Name | PRO MP275PG |
| Part No | 9S6-3PC39M-053 |
| Color | ID1/Black-Black |
| Screen Size | 27" (68.58 cm) |
| Active Display Area (mm) | 597.888(H) x 336.312(V) |
| Curvature | Flat |
| Panel Type | IPS |
| Resolution | 1920x1080 (FHD) |
| Pixel pitch (mm) | 0.3114(H)x0.3114(V) |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Dynamic Refresh Rate technology | Adaptive-Sync |
| Dynamic Refresh Rate Activated Range | 48 ~ 100Hz |
| HDR (High dynamic range) | HDR Ready |
| SDR Brightness (nits) | 300 |
| HDR Brightness (Peak nits) | - |
| Contrast Ratio | 1300:1 |
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 |
| Signal Frequency | 52.7~137.58 KHz (H) / 48~100 Hz(V) |
| Refresh Rate | 100HZ |
| Response Time (MPRT) | 1ms(MPRT) |
| Response Time (GTG) | 4ms |
| View Angles | 178°(H)/178°(V) |
| NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | 82%,75% |
| NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | 72%,70% |
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 95%,90% |
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 101%,92% |
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 80%,78% |
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 74%,70% |
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | 74%,74% |
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | 73%,73% |
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | 95%,90% |
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | 101%,92% |
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | 51%,51% |
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | 53%,53% |
| Surface Treatment | Anti-glare |
| Display Colors | 16.7M |
| Color bit | 8 bits (6 bits + FRC) |
| D-Sub | 1 |
| Line-in | 1 |
| Headphone-out | 1 |
| Lock type | Kensington Lock |
| Speaker | 2x 2W |
| HDMI | 1 |
| HDMI version | 1.4b |
| HDMI HDCP version | 1.4 |
| DisplayPort | 1 |
| DisplayPort version | 1.2a |
| DisplayPort HDCP version | 1.3 |
| Warranty | 24M |
| Power Type | Internal Power Board |
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
| On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | 21 |
| Annual Energy Consumption (KWh) | 31 |
| Standby-mode Power Consumption (W) | 0.5W |
| Off-mode Power Consumption (W) | 0.3W |
| Energy Efficiency Rating | E |
| Power Cord Type | C13 |
| DisplayPort Cable | 0 |
| HDMI Cable | 1 |
| DVI Cable | 0 |
| USB Type A to Type B Cable | 0 |
| USB Type C to Type A Cable | 0 |
| USB Type C to Type C Cable | 0 |
| Thunderbolt Cable | 0 |
| VGA Cable | 0 |
| 3.5mm audio Cable | 0 |
| 3.5mm combo audio Cable | 0 |
| 3.5mm Mic Cable | 0 |
| Power Cord | 1 |
| AC Adaptor | 0 |
| Quick Guide | 1 |
| Warranty Card | 0 |
| Mouse Bungee Unit | 0 |
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
| Adjustment (Swivel) | -45° ~ 45° |
| Adjustment (Height) | 0 ~ 130 mm |
| Adjustment (Pivot) | -90° ~ 90° |
| VESA Mounting | 100x100mm |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 612.1 x 226.9 x 561.4 |
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | 612.1 x 56.1 x 363.0 |
| Stand Dimension (WxDxH) (mm) | 259.7 x 226.9 x 411.5 |
| Weight (Net kg) | 6.03 |
| Weight Without Stand (kg) | 3.43 |
| Weight (Gross kg) | 8.95 |
| EAN | 4711377219167 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- Perfekte 27-Zoll-Bildschirmgröße für Programmierung, Codierung und Webdesign.
- TÜV-zertifiziertes Display gewährleistet den Schutz und die Gesundheit der Augen.
- Die MSI EyesErgo-Technologie mit Anti-Flicker- und Less Blue Light-Technologie hilft, Augenbelastung und Ermüdung zu verhindern.
- Die 100Hz-Bildwiederholrate sorgt für ein besseres Seherlebnis mit flimmerfreien Bildern.
- MSI Eye-Q Check ermöglicht eine Selbstüberprüfung der Augen und erinnert daran, Pausen einzulegen, wenn der Monitor über längere Zeit genutzt wird.
- Der Stand ist mit ergonomischen Merkmalen ausgestattet, darunter Neigungs-, Dreh-, Höhen- und Pivot-Anpassungen.
- Die Vielseitigkeit wird durch die Nutzung mehrerer Eingangsquellen, wie HDMI™, DisplayPort und D-Sub (VGA)-Ports, gewährleistet.
- Standardmäßiges VESA-montierbares Design.
- Zwei integrierte Lautsprecher.
- Eine nachhaltige Lösung zum Schutz der Umwelt.
| SKU Number | 9S6-3PC39M-053 |
| Entity MKT Name | PRO MP275PG |
| Part No | 9S6-3PC39M-053 |
| Color | ID1/Black-Black |
| Screen Size | 27" (68.58 cm) |
| Active Display Area (mm) | 597.888(H) x 336.312(V) |
| Curvature | Flat |
| Panel Type | IPS |
| Resolution | 1920x1080 (FHD) |
| Pixel pitch (mm) | 0.3114(H)x0.3114(V) |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Dynamic Refresh Rate technology | Adaptive-Sync |
| Dynamic Refresh Rate Activated Range | 48 ~ 100Hz |
| HDR (High dynamic range) | HDR Ready |
| SDR Brightness (nits) | 300 |
| HDR Brightness (Peak nits) | - |
| Contrast Ratio | 1300:1 |
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 |
| Signal Frequency | 52.7~137.58 KHz (H) / 48~100 Hz(V) |
| Refresh Rate | 100HZ |
| Response Time (MPRT) | 1ms(MPRT) |
| Response Time (GTG) | 4ms |
| View Angles | 178°(H)/178°(V) |
| NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | 82%,75% |
| NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | 72%,70% |
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 95%,90% |
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 101%,92% |
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 80%,78% |
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 74%,70% |
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | 74%,74% |
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | 73%,73% |
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | 95%,90% |
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | 101%,92% |
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | 51%,51% |
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | 53%,53% |
| Surface Treatment | Anti-glare |
| Display Colors | 16.7M |
| Color bit | 8 bits (6 bits + FRC) |
| D-Sub | 1 |
| Line-in | 1 |
| Headphone-out | 1 |
| Lock type | Kensington Lock |
| Speaker | 2x 2W |
| HDMI | 1 |
| HDMI version | 1.4b |
| HDMI HDCP version | 1.4 |
| DisplayPort | 1 |
| DisplayPort version | 1.2a |
| DisplayPort HDCP version | 1.3 |
| Warranty | 24M |
| Power Type | Internal Power Board |
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
| On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | 21 |
| Annual Energy Consumption (KWh) | 31 |
| Standby-mode Power Consumption (W) | 0.5W |
| Off-mode Power Consumption (W) | 0.3W |
| Energy Efficiency Rating | E |
| Power Cord Type | C13 |
| DisplayPort Cable | 0 |
| HDMI Cable | 1 |
| DVI Cable | 0 |
| USB Type A to Type B Cable | 0 |
| USB Type C to Type A Cable | 0 |
| USB Type C to Type C Cable | 0 |
| Thunderbolt Cable | 0 |
| VGA Cable | 0 |
| 3.5mm audio Cable | 0 |
| 3.5mm combo audio Cable | 0 |
| 3.5mm Mic Cable | 0 |
| Power Cord | 1 |
| AC Adaptor | 0 |
| Quick Guide | 1 |
| Warranty Card | 0 |
| Mouse Bungee Unit | 0 |
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
| Adjustment (Swivel) | -45° ~ 45° |
| Adjustment (Height) | 0 ~ 130 mm |
| Adjustment (Pivot) | -90° ~ 90° |
| VESA Mounting | 100x100mm |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 612.1 x 226.9 x 561.4 |
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | 612.1 x 56.1 x 363.0 |
| Stand Dimension (WxDxH) (mm) | 259.7 x 226.9 x 411.5 |
| Weight (Net kg) | 6.03 |
| Weight Without Stand (kg) | 3.43 |
| Weight (Gross kg) | 8.95 |
| EAN | 4711377219167 |













